Bieten Sie mehrfachen Schutz
Hochwertiger LiFePO4-Akku mit BMS
- Überstromschutz
- Kurzschlussschutz
- Überladungsschutz
- Schutz vor Überentladung
- Überspannungsschutz
- Thermischer Schutz
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN
Mit den höchsten Sicherheitsstandards und acht Jahren anteiliger Garantie, unterstützt Aolithium LiFePO4 Batterie bis zu Max 4S4P Verbindungen, um mehr Energie bis zu 20480W zu erhalten, ist der intelligente Punkt für die Zukunft Ihrer erstaunlichen Off-Grid Leben Erfahrung.
Mechanische Spezifikationen |
|
Gehäuse Material | ABS |
Zelltyp-Chemie | Prismatisches LiFePO4 |
Terminal-Typ | M8 |
IP Grad | IP65 |
BMS-Merkmale |
|
Empfohlener Ladestrom | 50A |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 200A |
Empfohlene Ladespannung | 13.6~13.8V |
Maximale Ladespannung | 14.6V |
Überladungsschutz Spannung | 14.8~15.2V |
Ladungsmodus | CC/CV |
Entladeschlussspannungsbereich | 11.2V |
Grundlegende Leistung |
|
Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazität | 200Ah |
Standard-Entladezeit | 200A@60min |
Energie | 2.56KWh |
IR | <= 10mΩ |
Selbstentladung | <=2%/Month |
Zellen | Square 100Ah |
Zyklus Leben | 4000 times(1C/1C) |
Größe | 522*238*223 |
Gewicht | 19.5 |
Einhaltung der Vorschriften |
|
Zertifizierungen | CE/UN38.3/UL1642/IEC62133 |
Verkehrsgutachten | UN3480,CLASS 9 |
Leistung aufladen |
|
Nenn-Ladestrom | 50A |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Nenn-Ladespannung | 13.6~13.8V |
Abschaltspannung der Ladung | > 14.8V(0.5~1.5S) |
Spannung wieder einschalten | <14.4V |
Ausgleichsspannung | <14V |
System-Reihe | <=6 |
Entladungsleistung |
|
Nenn-Entladestrom | 200A |
Impulsstrom(<=5S) | 1000A |
Nenn-Entladeschlussspannung | >11.2V |
Mindest-Entladeschlussspannung | >10V |
Spannung wieder einschalten | >10.4V |
Kurzschlussschutz | 200~600 μs |
Kurzschlussstrom | Ungefähr. 2000A |
Temperatur Leistung |
|
Entladetemperatur | -20~60℃ |
Ladung Temperatur | 0~45℃ |
Lagertemperatur | -5~35℃ |
Hohe Temperaturabschaltung | 65℃ |
Wiederverbinden Temperatur | 48℃ |